Zastosowanie technologii opierającej się na przybliżeniu matrycy do szkła hartowanego spowodowało zwiększoną precyzję dotyku przypominającą doznania jakbyśmy pisali na kartce papieru. Koniec z trudnościami trafiania w liniatury pisząc za pomocą pisaka.
Zastosowanie frontowych głośników zapewnia idealne nagłośnienie nawet w większych salach. W stosunku do głośników umieszczonych od dołu głos jest kierowany bezpośrednio na odbiorców co daje znacznie lepszy efekt odbioru.
Dodatkowy panel portów z przodu ułatwia podłączenie wszystkich niezbędnych akcesoriów.
System wyposażony w niezbędne programy potrzebne do prowadzenia zajęć takie jak:
Przekątna ekranu | 75″ |
Rodzaj obudowy | Rama aluminiowa |
Sposób podświetlenia matrycy | Direct Type LED |
Technologia wyświetlania | ZERO Bonding |
Rozdzielczość | 4K (3840×2160) 60Hz |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Kontrast | 4000:1 |
Liczba kolorów | 1.07 bilion |
Łączność | Bluetooth | WiFi 2,4GHz i 5GHz |
Jasność | 400 cd/m2 |
Kąty widzenia | 178° |
Twardość szkła | 7 w skali Mohsa |
Żywotność matrycy | 50000h |
Szkło hartowane | 4mm Anti-Glare |
Głośniki | 2 x 16W |
Standard Vesa | TAK |
Technologia dotyku | IR Touch |
Wsparcie HID | TAK |
Liczba punktów dotyku | 20 pkt. |
Narzędzia do pisania | Pisak lub palec |
Czas reakcji | 4ms |
Szybkość kursora | 125 punktów/s |
Precyzja dotyku | <1mm |
Rozdzielczość dotyku | 32767 x 32767 |
Język | Multi-Language (w tym polski) |
Funkcja wyświetlacza bezprzewodowego | TAK |
Procesor | Quad Core |
Wersja Android | Android 9.0 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
USB-C | 1 szt. |
USB 2.0 | 2 szt. |
USB 3.0 | 4 szt. |
HDMI 2.0 in | 3 szt. |
VGA in | 1 szt. |
Touch out USB B | 2 szt. |
SPDIF out | 1 szt. |
Słuchawkowe | 1 szt. |
MIC | 1 szt. |
VGA audio | 1 szt. |
RS232 | 1 szt. |
RJ45 IN | 1 szt. |
RJ45 OUT | 1 szt. |
OPS Slot |
Oferujemy bezpłatne prezentacje produktów. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Dział handlowy:
(24) 262 47 20 (wew. 1)
(24) 262 60 90 (wew. 1)
handlowy@xeroserwis.eu